Week 6: Kabul vs. Jerusalem
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alat-Eldin Ahmed, C | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Baram Cortez | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Farhad Babury | 13-18 | 0-1 | 4-7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 30 |
| Mujtaba S, SG | 7-10 | 1-2 | 0-0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Omer Khan, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tariq Yaqoobi | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| W F, PF | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-47 | 2-8 | 4-7 | 29 | 9 | 8 | 0 | 10 | 10 | ||
| 53.2% | 25.0% | 57.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Firass Abbassi | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Jasim Abbasi | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Mohammad Jobe | 7-13 | 1-3 | 7-8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Sharief A, SG | 3-10 | 3-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Waseem A, SF | 3-12 | 1-5 | 2-3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Yahya Abbassi | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-52 | 6-18 | 9-12 | 17 | 7 | 9 | 2 | 8 | 6 | ||
| 40.4% | 33.3% | 75.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


