Week 9: Bukhara vs. Jerusalem
| Bukhara | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahsan Khan, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Ali Alsaidi, SG | 4-9 | 1-4 | 5-5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| Aymen Abdelfatah, PF | 8-13 | 0-1 | 1-3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| Khalied Saleh, SF | 4-10 | 0-3 | 4-6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Mohammad Masri, PG | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mohammad Niwash, C | 5-13 | 1-6 | 0-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| Muntasir Saleh, SF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-49 | 3-16 | 10-15 | 27 | 16 | 3 | 3 | 9 | 11 | ||
| 49.0% | 18.8% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: Mohammad Niwash (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Chris Diaz | 6-15 | 0-4 | 4-4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| Firass Abbassi | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jasim Abbasi | 4-7 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Mohammad Jobe | 10-14 | 0-2 | 0-2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| Sharief A, SG | 1-5 | 1-4 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Waseem A, SF | 2-10 | 0-1 | 1-3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Yahya Abbassi | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-56 | 2-13 | 7-11 | 28 | 10 | 8 | 1 | 6 | 16 | ||
| 44.6% | 15.4% | 63.6% | ||||||||
| Technical Fouls: Yahya Abbassi (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


