Week 10: Jerusalem vs. Cairo
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Diaz | 9-21 | 4-9 | 1-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 23 |
| Firass Abbassi | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Jasim Abbasi | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Mohammad Jobe | 2-6 | 1-2 | 2-3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Sharief A, SG | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| Yahya Abbassi | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-51 | 7-18 | 3-4 | 26 | 10 | 2 | 0 | 13 | 11 | ||
| 35.3% | 38.9% | 75.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Cairo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdul-Rahman Husain, SF | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Amir Sattar, PG | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Champ Albano, PG | 3-8 | 3-7 | 2-2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| Haroon Tahir, PG | 4-9 | 0-0 | 0-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Isaiah Davenport, SG | 6-12 | 2-6 | 4-4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Matthew Laub, SF | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Omar Khan, PG | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Walid Tahir, SG | 1-6 | 0-1 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-55 | 6-18 | 6-10 | 31 | 16 | 4 | 1 | 4 | 6 | ||
| 45.5% | 33.3% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


