Week 10: Islamabad vs. Damascus
| Islamabad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahsan Kaleem, SG | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Anwar K, SF | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| Chris Jones, SG | 4-10 | 1-2 | 2-2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Mike B, SG | 2-6 | 0-1 | 4-5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Tayyab Mohammad, SF | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Wilson P | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-42 | 7-16 | 6-7 | 26 | 15 | 3 | 1 | 14 | 17 | ||
| 45.2% | 43.8% | 85.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Hassan, SG | 6-15 | 3-9 | 2-5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Anas Najib, SG | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Mohammad N, SF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Olan Adeyemi, SF | 5-9 | 2-6 | 5-6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Raji S | 4-7 | 0-1 | 3-9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 |
| Yamin F, SG | 4-8 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-47 | 5-20 | 11-22 | 27 | 10 | 9 | 2 | 11 | 10 | ||
| 44.7% | 25.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


