Week 2: Baghdad vs. Kabul
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed El Dekki | 2-7 | 0-0 | 2-5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| Ali Omar, C | 2-7 | 0-0 | 0-3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Almin Hodzic, C | 9-12 | 1-3 | 4-4 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 23 |
| Anwar K, SF | 2-8 | 2-5 | 0-0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Imraan Mohammed, SF | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jose Salazar | 5-11 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Luis Marte, SF | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Yamin F, SG | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-54 | 4-14 | 8-14 | 34 | 21 | 11 | 6 | 15 | 10 | ||
| 44.4% | 28.6% | 57.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed Elfayoumi, SG | 5-12 | 0-4 | 2-4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| Farhad Babury | 2-13 | 1-2 | 1-6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Hanie Tadros, C | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Muhammad Y, C | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Mujtaba S, SG | 5-7 | 1-2 | 1-2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 |
| Tariq Yaqoobi | 6-13 | 2-5 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Zabi Shahsamand, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-57 | 5-18 | 5-14 | 30 | 15 | 7 | 3 | 16 | 15 | ||
| 38.6% | 27.8% | 35.7% | ||||||||
| Technical Fouls: Ahmed Elfayoumi (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


