Week 2: Istanbul vs. Kazan
| Istanbul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Syed, PG | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Haseeb Khan | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Hassan Elshehawy, SG | 3-10 | 0-1 | 2-5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Humayun Khan, SF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Osama Mansour, C | 9-23 | 0-3 | 6-8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 |
| Sagar Sharma | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Sherif El-Shabasy, SG | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-49 | 3-11 | 8-13 | 19 | 4 | 6 | 1 | 3 | 11 | ||
| 42.9% | 27.3% | 61.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Kazan | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adnan Arif, SG | 2-3 | 0-0 | 1-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Anthony Liguori, SG | 14-30 | 7-19 | 4-7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 39 |
| Faisal Aslam | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Imran Jawed, SF | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Samir Din, SG | 1-8 | 0-2 | 1-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-53 | 7-24 | 6-14 | 17 | 4 | 7 | 0 | 3 | 13 | ||
| 43.4% | 29.2% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


