Week 11: Jersey's Finest vs. Dream Team
| 1 | 2 | T | |||
| Jersey's Finest (1-10) |
13 | 29 | 42 | Final | |
| Dream Team (10-1) |
37 | 48 | 85 |
| Jersey's Finest | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akbar R, PG | 2-4 | 1-2 | 4-5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Haroon Tahir, PG | 7-11 | 0-1 | 0-2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Mohammad Khan | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Omar Hassan, SF | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Saad Khurshid, SG | 3-6 | 0-1 | 1-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Wasay Rafiuddin, SF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yasir Khurshid, SG | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-42 | 2-9 | 5-11 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | ||
| 42.9% | 22.2% | 45.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Dream Team | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Edriss Froogh, SG | 7-15 | 0-3 | 0-1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Faraz Chaudry, SF | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Hafiz E, SG | 5-9 | 4-8 | 0-0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| Khuram Chaudry, PG | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Mohsan Khan, PF | 7-7 | 1-1 | 1-2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| Mujtaba S, SG | 11-22 | 2-8 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 35-63 | 7-20 | 1-3 | 29 | 22 | 10 | 3 | 0 | 15 | ||
| 55.6% | 35.0% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


