Week 10: Damascus vs. Timbuktu
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawood Daniel, C | 5-9 | 0-1 | 1-4 | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 
| Essad Malik, SG | 8-16 | 4-10 | 0-0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 20 | 
| Faisal Ali | 1-9 | 0-3 | 0-0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 
| Hassam Sohail | 3-18 | 1-8 | 0-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 
| Osman Siddiqui | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 19-55 | 5-22 | 1-6 | 37 | 7 | 10 | 2 | 24 | 8 | ||
| 34.5% | 22.7% | 16.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Khaled Mowad, SF | 5-21 | 1-5 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 
| Muhammad Balal, PF | 6-12 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 
| Sharif Mowad, SG | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 
| Talha P | 10-17 | 0-0 | 5-7 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 25 | 
| Usama Siddique | 6-11 | 1-4 | 0-0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 13 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 28-67 | 4-12 | 6-9 | 38 | 17 | 21 | 2 | 19 | 3 | ||
| 41.8% | 33.3% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


