Week 10: Jakarta vs. Kabul
| Jakarta | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humza Nomani, PG | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Muhammed Turan, PF | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Refik Pjetrovic, SF | 5-24 | 3-15 | 5-7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 7-32 | 4-17 | 5-7 | 17 | 7 | 5 | 0 | 4 | 9 | ||
| 21.9% | 23.5% | 71.4% | ||||||||
| Technical Fouls: Refik Pjetrovic (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Farhad Babury | 8-20 | 0-0 | 3-3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| Hanie Tadros, C | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Muhammad Y, C | 4-6 | 0-0 | 0-1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Tariq Yaqoobi | 5-9 | 4-8 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 17 |
| W F, PF | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Zabi Shahsamand, SG | 5-16 | 3-7 | 1-5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-60 | 7-15 | 8-18 | 41 | 16 | 3 | 1 | 20 | 15 | ||
| 43.3% | 46.7% | 44.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


