Week 8: Damascus vs. Sana'a
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahsan Khan, PG | 4-16 | 0-5 | 6-9 | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| Dawood Daniel, C | 5-12 | 0-0 | 1-2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Essad Malik, SG | 4-12 | 2-6 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| George Burroughs, F | 2-10 | 0-0 | 1-2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Hassam Sohail | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Osman Siddiqui | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rayhan Jalil | 0-5 | 0-2 | 0-3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-58 | 2-15 | 9-18 | 27 | 2 | 14 | 0 | 14 | 12 | ||
| 25.9% | 13.3% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Sana'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Hassieb Kadeer, SG | 1-9 | 1-4 | 1-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Jahangir Khan, PF | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Kareem Sayed, SF | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Nick Stueber | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Saad Imran, SF | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Walid Tahir, SG | 8-20 | 0-2 | 5-11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-56 | 1-10 | 6-15 | 33 | 3 | 8 | 6 | 4 | 13 | ||
| 30.4% | 10.0% | 40.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


