Week 1: Cairo vs. Bukhara
| Cairo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali-Saena Wallizadeh, SF | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Elias Baladi, SF | 4-10 | 0-3 | 3-3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| Hafiz E, SG | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Jake Wallizadeh, SG | 2-3 | 2-2 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Keith Ford, SF | 8-16 | 0-1 | 4-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 20 |
| Luis Martinez | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Muhammad Y, C | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-46 | 4-14 | 9-12 | 36 | 14 | 6 | 1 | 14 | 20 | ||
| 43.5% | 28.6% | 75.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bukhara | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Charles Brand, PG | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Firass Abbassi | 1-4 | 0-0 | 2-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Greg Kawula, PF | 7-14 | 1-2 | 5-9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| Ihab Hassan, PG | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Sean Brock | 7-16 | 0-3 | 6-7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| Sharief A, SG | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-49 | 3-12 | 15-21 | 32 | 13 | 6 | 0 | 8 | 16 | ||
| 40.8% | 25.0% | 71.4% | ||||||||
| Technical Fouls: Ihab Hassan (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


