Week 1: Baghdad vs. Dhaka
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed El Dekki | 2-10 | 0-1 | 0-0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 
| Bassam Mustafa, SG | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 
| Fuad Mustafa | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Ibraheem Mohammed | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 
| Muhannad Natsheh, SG | 7-17 | 1-3 | 0-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| Omar Choukeir, PF | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| Omar Khalaf, C | 1-5 | 0-0 | 0-3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| Shahrukh Bari, SF | 12-17 | 0-0 | 0-0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 29-66 | 1-8 | 0-6 | 38 | 20 | 7 | 7 | 14 | 5 | ||
| 43.9% | 12.5% | 0.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Dhaka | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Ahsan Khan, PG | 2-9 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| David Lawrence, SG | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| Elton Johnson, PF | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Essad Malik, SG | 4-5 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 
| Faisal Ali | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| Faizan Munshi, SG | 8-17 | 2-4 | 3-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 21 | 
| George Burroughs, F | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Rayhan Jalil | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 16-47 | 5-17 | 4-6 | 24 | 10 | 4 | 1 | 18 | 9 | ||
| 34.0% | 29.4% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


