Week 1: Jerusalem vs. Kazan
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Tabana | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ammar Idelbi, C | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 15 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 
| Karim Maasarani, SG | 0-10 | 0-5 | 0-0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 
| Mensur Pjetrovic, PG | 0-5 | 0-0 | 0-3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Moustafa Badreldin, SF | 7-14 | 2-7 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 16 | 
| Victor Robinson, SG | 9-22 | 4-14 | 1-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 
| Yahya Gordon, PG | 6-17 | 0-4 | 0-0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 23-73 | 6-30 | 1-6 | 47 | 13 | 9 | 0 | 18 | 6 | ||
| 31.5% | 20.0% | 16.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Kazan | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Anthony Liguori, SG | 16-32 | 3-15 | 1-1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 36 | 
| Hassan Elshehawy, SG | 1-9 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
| Joseph Krulewicz, SF | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| Kenan Ahmemulic | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Omer Khan, PG | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Osama Mansour, C | 4-11 | 0-1 | 2-4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 
| Samir Din, SG | 1-7 | 0-3 | 2-2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 24-66 | 3-20 | 5-7 | 42 | 6 | 7 | 3 | 16 | 6 | ||
| 36.4% | 15.0% | 71.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


