Week 2: Kabul vs. Medina
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Elfayoumi, SG | 7-13 | 1-2 | 4-6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| Carl Magby, PF | 2-6 | 0-1 | 3-4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Farhad Babury | 3-14 | 0-1 | 6-9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Mujtaba S, SG | 5-11 | 0-3 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Tariq Yaqoobi | 2-10 | 1-7 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| W F, PF | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Zabi Shahsamand, SG | 1-9 | 0-6 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-65 | 2-20 | 17-25 | 52 | 13 | 6 | 6 | 6 | 13 | ||
| 33.8% | 10.0% | 68.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Medina | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Almin Hodzic, C | 11-21 | 0-4 | 2-2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| Anas Najib, SG | 3-11 | 0-2 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Elvis Hodzic, C | 3-10 | 0-2 | 2-2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| Faizan Munshi, SG | 3-6 | 2-4 | 1-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Mohammad N, SF | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saad Khurshid, SG | 0-9 | 0-5 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yousaf Kahf | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-64 | 2-20 | 6-10 | 43 | 9 | 3 | 4 | 6 | 15 | ||
| 34.4% | 10.0% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


