Week 2: Sarajevo vs. Cairo
| Sarajevo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwar K, SF | 2-8 | 1-5 | 0-1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Brian DiGangi, PF | 3-10 | 0-2 | 2-2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Khaaliq Shariff Abdullah, PG | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mike B, SG | 3-7 | 1-2 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Suquan Gary, SF | 7-15 | 1-4 | 10-13 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 25 |
| Tayyab Mohammad, SF | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Yamin F, SG | 4-9 | 1-5 | 0-0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-52 | 4-20 | 13-19 | 27 | 17 | 10 | 7 | 10 | 15 | ||
| 38.5% | 20.0% | 68.4% | ||||||||
| Technical Fouls: Mike B (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Cairo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali Rameen Wallizadeh, SF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Ali Ahmadi, SF | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ali-Saena Wallizadeh, SF | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Elias Baladi, SF | 4-12 | 0-2 | 5-11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 |
| Hafiz E, SG | 5-10 | 4-9 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Jake Wallizadeh, SG | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Keith Ford, SF | 4-9 | 1-2 | 5-7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| Muhammad Y, C | 3-5 | 1-2 | 2-5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-49 | 7-18 | 13-25 | 35 | 8 | 7 | 0 | 16 | 17 | ||
| 40.8% | 38.9% | 52.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


