Week 2: Dhaka vs. Damascus
| Dhaka | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Elfayoumi, SG | 6-16 | 3-9 | 6-6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Ahsan Khan, PG | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Elton Johnson, PF | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Essad Malik, SG | 1-8 | 1-7 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Faisal Ali | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Faizan Munshi, SG | 10-20 | 2-6 | 0-1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 |
| George Burroughs, F | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-53 | 7-23 | 8-11 | 27 | 13 | 6 | 1 | 16 | 10 | ||
| 39.6% | 30.4% | 72.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adham Elfayoumi, SG | 5-13 | 2-9 | 2-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| Ahmed Naiem, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris H | 10-16 | 3-6 | 1-3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 24 |
| Islam Elfayoumi, SF | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jihad Mustafa, PG | 9-21 | 2-9 | 0-1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 20 |
| Kareem Sayed, SF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Layth Abbasi, PF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| Yamin F, SG | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-61 | 7-30 | 3-7 | 38 | 16 | 13 | 2 | 14 | 12 | ||
| 44.3% | 23.3% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


