Week 2: Lagos vs. Jerusalem
| Lagos | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali O, SF | 2-8 | 0-2 | 2-4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| Edriss Froogh, SG | 9-15 | 3-6 | 3-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 24 |
| Fernando Jr Serna, PG | 8-20 | 1-5 | 2-7 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 19 |
| Qeiss F, SF | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Raza Nassim, PG | 4-11 | 1-3 | 2-3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| W F, PF | 2-8 | 0-0 | 2-3 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-65 | 6-19 | 11-21 | 46 | 17 | 11 | 0 | 16 | 7 | ||
| 40.0% | 31.6% | 52.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed Tabana | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Ammar Idelbi, C | 2-9 | 0-2 | 0-0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Anas Idelbi, SF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| Karim Maasarani, SG | 3-13 | 0-5 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Mensur Pjetrovic, PG | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Victor Robinson, SG | 5-12 | 3-9 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| Yahya Gordon, PG | 13-22 | 5-10 | 1-3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 32 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-66 | 8-27 | 1-3 | 33 | 7 | 15 | 6 | 18 | 17 | ||
| 40.9% | 29.6% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


