Week 3: Dhaka vs. Tripoli
| Dhaka | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Elfayoumi, SG | 5-13 | 2-6 | 0-0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Ahsan Khan, PG | 1-8 | 0-2 | 0-1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Elton Johnson, PF | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Essad Malik, SG | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Faisal Ali | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Faizan Munshi, SG | 7-18 | 4-8 | 3-7 | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 21 |
| Rayhan Jalil | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-53 | 6-21 | 3-8 | 35 | 10 | 12 | 4 | 12 | 15 | ||
| 28.3% | 28.6% | 37.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Dawood Daniel, C | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Faraz Chaudry, SF | 4-13 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| Maher Abuawad, PG | 6-15 | 1-5 | 9-9 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 |
| Osman Siddiqui | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Saad Khurshid, SG | 4-11 | 1-4 | 2-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-44 | 2-9 | 12-17 | 39 | 5 | 7 | 1 | 11 | 7 | ||
| 36.4% | 22.2% | 70.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


