Week 3: Baghdad vs. Istanbul
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed El Dekki | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 13 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 
| Bassam Mustafa, SG | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 
| Fuad Mustafa | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| Ibraheem Mohammed | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Muhannad Natsheh, SG | 8-15 | 3-4 | 1-3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 20 | 
| Omar Choukeir, PF | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Omar Khalaf, C | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Shahrukh Bari, SF | 10-18 | 0-0 | 1-4 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 21 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 24-58 | 4-9 | 2-9 | 49 | 19 | 10 | 5 | 20 | 13 | ||
| 41.4% | 44.4% | 22.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Istanbul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Ali Alsaidi, SG | 8-24 | 5-10 | 1-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 22 | 
| Gerald Cruz, PG | 2-13 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| Joseph Brennan, C | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 
| Mohamed Shiliwala, SF | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| Mohammad Masri, PG | 6-14 | 4-10 | 0-2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 16 | 
| Mohammed Azeez | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Raheel Shamim, SG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 20-61 | 11-25 | 1-6 | 23 | 9 | 11 | 1 | 14 | 9 | ||
| 32.8% | 44.0% | 16.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


