Week 3: Jerusalem vs. Sana'a
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Tabana | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Ammar Idelbi, C | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 18 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| Anas Idelbi, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Karim Maasarani, SG | 4-16 | 2-7 | 1-2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| Mensur Pjetrovic, PG | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Moustafa Badreldin, SF | 3-8 | 0-2 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Yahya Gordon, PG | 6-16 | 0-2 | 7-7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 19 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-54 | 2-13 | 12-15 | 43 | 5 | 10 | 13 | 17 | 8 | ||
| 35.2% | 15.4% | 80.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Sana'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdul-Rahman Husain, SF | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| Amir Sattar, PG | 3-16 | 1-7 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Ammar Shahid, SF | 8-18 | 3-5 | 1-3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 20 |
| Omar Khan, PG | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Qasim Salimi, SF | 2-9 | 0-4 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Walid Tahir, SG | 3-9 | 0-2 | 1-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Waqas Khan, PG | 1-5 | 0-1 | 1-1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-70 | 4-21 | 3-8 | 44 | 12 | 12 | 5 | 15 | 16 | ||
| 30.0% | 19.0% | 37.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


