Week 4: Kabul vs. Palermo
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Elfayoumi, SG | 5-17 | 2-6 | 1-4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Carl Magby, PF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Farhad Babury | 11-18 | 1-2 | 2-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| Mujtaba S, SG | 2-8 | 0-4 | 2-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Tariq Yaqoobi | 7-15 | 7-13 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| W F, PF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-60 | 10-25 | 6-10 | 26 | 16 | 11 | 1 | 11 | 10 | ||
| 43.3% | 40.0% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Palermo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Amre Hamouda, PG | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Aundrey Bease | 4-9 | 0-3 | 2-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| Derrick Brown | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Khalied Saleh, SF | 14-21 | 1-4 | 2-2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 |
| Madrit Vlashi, PG | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Tyree Henderson | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Xhevat Toska, PG | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-55 | 4-17 | 4-8 | 28 | 14 | 6 | 0 | 17 | 11 | ||
| 45.5% | 23.5% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


