Week 5: Palermo vs. Kashgar
| Palermo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amre Hamouda, PG | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 
| Aymen Abdelfatah, PF | 4-12 | 0-0 | 3-4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 
| Khalied Saleh, SF | 9-17 | 3-9 | 2-2 | 10 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 23 | 
| Madrit Vlashi, PG | 5-10 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 
| Tyree Henderson | 4-9 | 0-1 | 0-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| Xhevat Toska, PG | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 25-61 | 6-20 | 5-8 | 27 | 17 | 4 | 2 | 12 | 13 | ||
| 41.0% | 30.0% | 62.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Kashgar | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Brandon Steward, PG | 10-18 | 2-6 | 3-3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 25 | 
| Dave Damaschke, PF | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Kerry Foderingham, SG | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 
| Kevin Barton, PG | 3-12 | 1-6 | 1-4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 
| Park Glezman, SG | 5-7 | 1-2 | 0-0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 
| Phil B, PF | 7-14 | 0-1 | 3-11 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 31-65 | 4-17 | 7-18 | 37 | 15 | 11 | 1 | 8 | 7 | ||
| 47.7% | 23.5% | 38.9% | ||||||||
| Technical Fouls: Phil B (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


