Week 5: Kabul vs. Bukhara
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Elfayoumi, SG | 2-10 | 1-4 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Carl Magby, PF | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Farhad Babury | 12-18 | 0-0 | 4-5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28 |
| Mujtaba S, SG | 7-11 | 3-5 | 1-3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| Tariq Yaqoobi | 2-8 | 0-5 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| W F, PF | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Zabi Shahsamand, SG | 3-10 | 2-7 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 30-64 | 6-21 | 10-16 | 47 | 16 | 6 | 2 | 10 | 10 | ||
| 46.9% | 28.6% | 62.5% | ||||||||
| Technical Fouls: Ahmed Elfayoumi (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bukhara | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adam Abbassi, SF | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Brand, PG | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Firass Abbassi | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Ihab Hassan, PG | 7-17 | 2-8 | 1-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| Sean Brock | 6-16 | 4-9 | 3-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 19 |
| Sharief A, SG | 2-15 | 1-5 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-58 | 7-23 | 5-10 | 23 | 7 | 5 | 1 | 6 | 12 | ||
| 27.6% | 30.4% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


