Week 5: Baghdad vs. Jerusalem
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed El Dekki | 3-6 | 0-3 | 0-2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| Bassam Mustafa, SG | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Ibraheem Mohammed | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Muhannad Natsheh, SG | 8-16 | 0-4 | 2-2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| Omar Choukeir, PF | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Omar Khalaf, C | 1-5 | 0-0 | 2-4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Shahrukh Bari, SF | 7-15 | 0-0 | 1-4 | 13 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 15 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-54 | 1-13 | 6-14 | 41 | 15 | 13 | 5 | 17 | 9 | ||
| 46.3% | 7.7% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed Tabana | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ali Yousaf, SG | 1-5 | 0-3 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ammar Idelbi, C | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Anas Idelbi, SF | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Karim Maasarani, SG | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Mensur Pjetrovic, PG | 1-8 | 0-2 | 0-2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Moustafa Badreldin, SF | 5-12 | 0-5 | 0-1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 |
| Yahya Gordon, PG | 6-16 | 2-3 | 1-2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 15 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-60 | 2-16 | 1-8 | 33 | 10 | 14 | 1 | 17 | 12 | ||
| 33.3% | 12.5% | 12.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


