Week 6: Jerusalem vs. Damascus
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Yousaf, SG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ammar Idelbi, C | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Anas Idelbi, SF | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Karim Maasarani, SG | 4-11 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Mensur Pjetrovic, PG | 7-14 | 1-2 | 0-3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Refik Pjetrovic, SF | 3-12 | 1-5 | 0-0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Yahya Gordon, PG | 7-18 | 0-0 | 0-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-64 | 3-8 | 0-9 | 36 | 11 | 3 | 3 | 12 | 7 | ||
| 37.5% | 37.5% | 0.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adham Elfayoumi, SG | 8-14 | 8-14 | 0-0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| Ahmed Naiem, SG | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Chris H | 7-18 | 0-5 | 3-6 | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| Jihad Mustafa, PG | 10-23 | 1-5 | 4-4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 25 |
| Kareem Sayed, SF | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Layth Abbasi, PF | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 31-72 | 9-26 | 7-10 | 42 | 22 | 10 | 5 | 6 | 10 | ||
| 43.1% | 34.6% | 70.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


