Week 7: Baghdad vs. Lagos
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed El Dekki | 4-9 | 0-1 | 0-1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 |
| Bassam Mustafa, SG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Fuad Mustafa | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Ibraheem Mohammed | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhannad Natsheh, SG | 4-11 | 2-2 | 0-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| Omar Choukeir, PF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Omar Khalaf, C | 4-6 | 0-0 | 0-4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| Shahrukh Bari, SF | 8-12 | 0-0 | 4-10 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-45 | 2-3 | 4-17 | 37 | 13 | 10 | 7 | 17 | 15 | ||
| 51.1% | 66.7% | 23.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Lagos | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali O, SF | 2-10 | 1-4 | 4-5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| Edriss Froogh, SG | 6-14 | 4-9 | 1-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Imran F, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mujtaba S, SG | 7-17 | 2-4 | 1-2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 |
| Qeiss F, SF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raza Nassim, PG | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| W F, PF | 0-6 | 0-1 | 0-1 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-52 | 7-22 | 8-11 | 31 | 10 | 12 | 3 | 14 | 17 | ||
| 28.8% | 31.8% | 72.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


