Week 8: Sana'a vs. Baghdad
| Sana'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul-Rahman Husain, SF | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Ammar Shahid, SF | 5-10 | 1-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 |
| Mohamed Amin | 1-5 | 0-4 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Omar Khan, PG | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Qasim Salimi, SF | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Walid Tahir, SG | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| Waqas Khan, PG | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Youssef Abdelalim, SF | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-38 | 1-9 | 2-5 | 28 | 13 | 4 | 2 | 23 | 18 | ||
| 36.8% | 11.1% | 40.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed El Dekki | 2-3 | 1-1 | 5-7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| Bassam Mustafa, SG | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Fuad Mustafa | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Ibraheem Mohammed | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Imraan Mohammed, SF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Muhannad Natsheh, SG | 6-16 | 0-2 | 4-7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Omar Choukeir, PF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Omar Khalaf, C | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Shahrukh Bari, SF | 4-12 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Yamen Natsheh, PF | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-46 | 1-5 | 10-17 | 26 | 7 | 16 | 7 | 10 | 13 | ||
| 32.6% | 20.0% | 58.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


