Week 10: Jerusalem vs. Tripoli
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Tabana | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Yousaf, SG | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Ammar Idelbi, C | 2-8 | 0-0 | 0-2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Karim Maasarani, SG | 6-14 | 1-5 | 1-2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| Moustafa Badreldin, SF | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Victor Robinson, SG | 6-13 | 3-8 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| Yahya Gordon, PG | 5-18 | 2-3 | 3-4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 15 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-63 | 7-21 | 6-10 | 37 | 10 | 7 | 2 | 10 | 13 | ||
| 33.3% | 33.3% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Aatif Sheikh | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Attiq Amjad, PF | 2-6 | 0-0 | 1-1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Dawood Daniel, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Faraz Chaudry, SF | 5-10 | 0-0 | 2-3 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 |
| Maher Abuawad, PG | 8-22 | 1-10 | 4-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 |
| Omar Riyal, SF | 0-6 | 0-4 | 1-3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Osman Siddiqui | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saad Khurshid, SG | 4-9 | 2-5 | 2-4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-56 | 3-20 | 10-17 | 39 | 8 | 6 | 3 | 13 | 10 | ||
| 35.7% | 15.0% | 58.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


