Week 12: Jerusalem vs. Timbuktu
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Tabana | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ali Yousaf, SG | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ammar Idelbi, C | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| Anas Idelbi, SF | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Karim Maasarani, SG | 7-16 | 2-4 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Moustafa Badreldin, SF | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Victor Robinson, SG | 8-16 | 2-7 | 1-1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Yahya Gordon, PG | 2-12 | 0-2 | 0-0 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-58 | 5-15 | 4-5 | 38 | 15 | 14 | 7 | 11 | 9 | ||
| 43.1% | 33.3% | 80.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Asher Malik, PG | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Azhar Ashfaq | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| Craig Andrews | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Imran Jawed, SF | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jibran Siddiqi, SG | 7-18 | 4-6 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| Mansoor Khan, SG | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Moiz Khan | 2-13 | 2-7 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Taqi Khawaja, SG | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-53 | 7-19 | 3-6 | 28 | 8 | 7 | 3 | 16 | 8 | ||
| 26.4% | 36.8% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


