Week 13: Jerusalem vs. Baghdad
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Tabana | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ammar Idelbi, C | 2-11 | 0-0 | 2-2 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| Anas Idelbi, SF | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Karim Maasarani, SG | 4-11 | 3-5 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| Mensur Pjetrovic, PG | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Moustafa Badreldin, SF | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Victor Robinson, SG | 7-15 | 4-10 | 2-2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Yahya Gordon, PG | 5-14 | 1-4 | 0-0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 11 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-60 | 8-20 | 4-4 | 40 | 16 | 11 | 7 | 15 | 9 | ||
| 38.3% | 40.0% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed El Dekki | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
| Bassam Mustafa, SG | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Ibraheem Mohammed | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhannad Natsheh, SG | 6-19 | 0-0 | 2-4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| Omar Choukeir, PF | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Shahrukh Bari, SF | 5-15 | 0-0 | 3-4 | 16 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-53 | 4-10 | 6-10 | 30 | 8 | 8 | 7 | 16 | 5 | ||
| 30.2% | 40.0% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


