Week 1: Sana'a vs. Baghdad
| Sana'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haroon Tahir, PG | 1-7 | 0-2 | 2-3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Khuram Chaudry, PG | 4-11 | 0-3 | 0-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Mohamed Amin | 5-14 | 1-6 | 0-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 |
| Qasim Salimi, SF | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Tareq Salimi, SG | 2-5 | 1-3 | 0-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Walid Tahir, SG | 2-6 | 1-3 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Waqas Khan, PG | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-57 | 3-24 | 4-10 | 27 | 11 | 9 | 1 | 16 | 12 | ||
| 29.8% | 12.5% | 40.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed El Dekki | 4-10 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| Ahmed Abdalla | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| Almar Dyer, SF | 3-8 | 2-4 | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Muhannad Natsheh, SG | 5-9 | 0-1 | 1-3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Omar Choukeir, PF | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Omar Khalaf, C | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-42 | 2-10 | 3-7 | 24 | 3 | 7 | 0 | 16 | 9 | ||
| 40.5% | 20.0% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


