Week 3: Sana'a vs. Delhi
| Sana'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haroon Tahir, PG | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Khuram Chaudry, PG | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| Mohamed Amin | 9-16 | 3-6 | 0-1 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 |
| Omar Khan, PG | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qasim Salimi, SF | 4-10 | 2-5 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| Tareq Salimi, SG | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Walid Tahir, SG | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Waqas Khan, PG | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-53 | 10-25 | 0-3 | 28 | 17 | 5 | 5 | 12 | 13 | ||
| 43.4% | 40.0% | 0.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Delhi | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Gerald Cruz, PG | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Islam Sery, SG | 2-12 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| Joseph Brennan, C | 3-4 | 0-0 | 0-2 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| Moustafa Sery | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Omar Sery, SF | 2-9 | 0-1 | 4-10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| W F, PF | 2-8 | 0-2 | 1-5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 12-41 | 0-6 | 8-21 | 24 | 4 | 11 | 5 | 11 | 7 | ||
| 29.3% | 0.0% | 38.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


