Week 4: Delhi vs. Sarajevo
| Delhi | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Dorrell, PG | 2-15 | 1-6 | 2-3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Aymen Abdelfatah, PF | 4-10 | 0-1 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Brian DiGangi, PF | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Chris Jones, SG | 1-8 | 0-1 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Jay Howard, SG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joe Powell, C | 6-10 | 0-0 | 0-1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 |
| Khaaliq Shariff Abdullah, PG | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matt Washington | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-58 | 1-12 | 2-6 | 39 | 9 | 5 | 1 | 12 | 13 | ||
| 25.9% | 8.3% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Sarajevo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed Elfayoumi, SG | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Ariel Rodriguez, SF | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Carl Magby, PF | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Chris Diaz | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Creer | 5-9 | 4-6 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| Dervin Mundle | 3-5 | 2-2 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Joselynn Scott | 2-4 | 1-3 | 2-3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Justin Walker, SG | 3-13 | 0-3 | 1-2 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-47 | 7-18 | 4-8 | 29 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | ||
| 34.0% | 38.9% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


