Week 1: Sana'a vs. Timbuktu
| Sana'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammar Shahid, SF | 6-15 | 1-3 | 3-6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| Haroon Tahir, PG | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mohamed Amin | 4-10 | 0-4 | 3-6 | 11 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 |
| Nicholas DePasquale, PG | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Omar Khan, PG | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Qasim Salimi, SF | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Tareq Salimi, SG | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Walid Tahir, SG | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-51 | 2-17 | 6-14 | 37 | 11 | 4 | 4 | 16 | 14 | ||
| 31.4% | 11.8% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed Naiem, SG | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anwar K, SF | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Ibrahim Fahmy | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Mustafa Abbassi, PG | 9-18 | 4-9 | 2-4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| Rajab Abbassi | 6-12 | 1-1 | 1-4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Zaied Abbassi, SF | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Zakariya A | 1-10 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-57 | 5-11 | 7-14 | 35 | 9 | 11 | 1 | 8 | 9 | ||
| 35.1% | 45.5% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


