Week 2: Dhaka vs. Tripoli
| Dhaka | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahsan Khan, PG | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Fahad Sheikh, PF | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Farhan Durrani | 1-9 | 1-7 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Jayson DeCandia, SF | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Khuram Chaudry, PG | 7-17 | 1-9 | 2-6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 |
| Tayyab Mohammad, SF | 4-6 | 0-0 | 3-8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Umar Choudhry, PF | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-48 | 2-17 | 8-21 | 34 | 7 | 5 | 0 | 13 | 12 | ||
| 31.3% | 11.8% | 38.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad A, SF | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Ahsan Naz | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Akib Ali, SF | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kareem Sayed, SF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Karim Maasarani, SG | 3-7 | 1-4 | 2-2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| Mairaj A | 4-7 | 0-0 | 3-5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Yahya Gordon, PG | 7-18 | 0-2 | 2-6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-48 | 4-15 | 7-13 | 24 | 11 | 7 | 1 | 10 | 19 | ||
| 39.6% | 26.7% | 53.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


