Week 3: Jerusalem vs. Kazan
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali O, SF | 4-11 | 1-4 | 1-3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| Edriss Froogh, SG | 3-8 | 2-3 | 2-4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| Fernando Jr Serna, PG | 6-10 | 2-5 | 5-6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| Jahanzaib Tahir, SF | 7-11 | 1-2 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Mohammad Masri, PG | 2-4 | 1-2 | 3-4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sharief A, SG | 0-4 | 0-3 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yahya Abbassi | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-50 | 7-19 | 13-21 | 22 | 13 | 10 | 2 | 11 | 6 | ||
| 48.0% | 36.8% | 61.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Kazan | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Chris Texidor, SG | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Daniel Marquez, SG | 2-6 | 1-2 | 1-1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Frank Tribastone, SF | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Jon Pride, PG | 8-18 | 4-10 | 1-4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| Jonathan Mingo Jr., SF | 5-14 | 2-7 | 2-2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 14 |
| Maurice Moten, PF | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Michael Novo, C | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-54 | 9-25 | 5-9 | 25 | 13 | 5 | 1 | 13 | 15 | ||
| 40.7% | 36.0% | 55.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


