Week 5: Islamabad vs. Kazan
| Islamabad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkan Abbassi, SF | 2-8 | 0-1 | 1-2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Billal Biggz Abbassi, PG | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Fursan Abbassi | 12-19 | 1-5 | 0-6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| Islam Abbassi, PG | 4-11 | 0-1 | 1-3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| Jafar S | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Nabil Abbassi, SG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yzan Khalil, PF | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-54 | 1-10 | 4-14 | 33 | 13 | 5 | 3 | 7 | 14 | ||
| 48.1% | 10.0% | 28.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Kazan | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Chris Texidor, SG | 6-9 | 5-6 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Daniel Marquez, SG | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Frank Tribastone, SF | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Jon Pride, PG | 6-17 | 1-8 | 4-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Jonathan Mingo Jr., SF | 8-14 | 2-8 | 3-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 |
| Maurice Moten, PF | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-52 | 8-23 | 9-14 | 30 | 10 | 1 | 0 | 7 | 13 | ||
| 44.2% | 34.8% | 64.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


