Week 10: Damascus vs. Baghdad
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akbar R, PG | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Dawood Daniel, C | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dola Solanke | 1-9 | 0-0 | 0-2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Kamran Uddin, PG | 0-8 | 0-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Osman Siddiqui | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saad Khurshid, SG | 4-13 | 1-7 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| Wasay Rafiuddin, SF | 3-12 | 1-6 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Yusuf Jabaar | 2-11 | 0-2 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 12-59 | 2-25 | 2-4 | 26 | 7 | 6 | 4 | 17 | 4 | ||
| 20.3% | 8.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed El Dekki | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Amr G, SF | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Elvis Hodzic, C | 5-14 | 2-5 | 1-2 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Fuad Mustafa | 3-7 | 1-1 | 1-2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Muhannad Natsheh, SG | 8-15 | 2-2 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| Omar Choukeir, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Osama Mansour, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yamin F, SG | 14-19 | 3-7 | 0-0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 37-69 | 8-16 | 2-4 | 44 | 23 | 15 | 4 | 8 | 4 | ||
| 53.6% | 50.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


