Week 10: Jerusalem vs. Tripoli
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali O, SF | 5-11 | 2-3 | 5-6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| Aymen Abdelfatah, PF | 3-12 | 0-0 | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Edriss Froogh, SG | 10-13 | 3-4 | 3-4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 26 |
| Jahanzaib Tahir, SF | 0-4 | 0-1 | 4-4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Mohammad Masri, PG | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sharief A, SG | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Yahya Abbassi | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-56 | 6-16 | 13-18 | 40 | 22 | 6 | 6 | 11 | 7 | ||
| 39.3% | 37.5% | 72.2% | ||||||||
| Technical Fouls: Aymen Abdelfatah (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad A, SF | 3-12 | 1-7 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Akib Ali, SF | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kareem Sayed, SF | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Mairaj A | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Victor Robinson, SG | 4-16 | 0-6 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| Yahya Gordon, PG | 10-27 | 3-8 | 5-5 | 11 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 28 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-71 | 4-23 | 5-5 | 36 | 8 | 13 | 2 | 11 | 15 | ||
| 31.0% | 17.4% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


