Week 1: Granada vs. Palermo
| Granada | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Awad, SG | 7-19 | 1-10 | 2-4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Ahmad Qatanani, PG | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Karim Mahmoud, C | 1-12 | 0-0 | 0-2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mehdi Benkabbou, SF | 6-12 | 5-8 | 2-4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 19 |
| Omar Qatanani, PG | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| Saief Abbassi | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shadi Dahduli, SF | 4-10 | 0-3 | 0-0 | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-61 | 6-23 | 4-10 | 42 | 16 | 12 | 3 | 16 | 14 | ||
| 34.4% | 26.1% | 40.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Palermo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adham Elfayoumi, SG | 6-20 | 1-9 | 1-1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 |
| Faizal Shaikh, SG | 3-10 | 3-6 | 2-2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 11 |
| Islam Abbassi, PG | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Kareem Sayed, SF | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Refik Pjetrovic, SF | 3-6 | 2-5 | 6-7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| Yasmin Pjetrovic | 0-5 | 0-2 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-54 | 6-22 | 12-14 | 30 | 12 | 11 | 0 | 17 | 9 | ||
| 33.3% | 27.3% | 85.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


