Week 2: Palermo vs. Jeddah
| Palermo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adham Elfayoumi, SG | 5-12 | 3-6 | 0-2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Faizal Shaikh, SG | 6-10 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| Islam Abbassi, PG | 3-7 | 0-2 | 1-5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Kareem Sayed, SF | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Refik Pjetrovic, SF | 4-7 | 0-2 | 3-4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| Vincent M, SF | 9-17 | 3-8 | 0-0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| Yasmin Pjetrovic | 2-6 | 0-0 | 2-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 30-63 | 8-22 | 6-15 | 34 | 16 | 16 | 2 | 8 | 6 | ||
| 47.6% | 36.4% | 40.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jeddah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adam Burhani, SF | 2-9 | 0-1 | 0-4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Adeel Zia, SG | 2-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Amr G, SF | 4-9 | 1-1 | 0-0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| Kamran Uddin, PG | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Muhammad Balal, PF | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Murad Ali, PF | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Saqib Yasin | 2-10 | 2-10 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| Ummar A, SF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-54 | 6-19 | 0-4 | 36 | 6 | 3 | 3 | 23 | 15 | ||
| 31.5% | 31.6% | 0.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


