Week 3: Kabul vs. Palermo
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abduallah A, PG | 1-6 | 1-3 | 1-2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Abdul Kareem Elsammak, PG | 2-8 | 0-3 | 0-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Diya-Alhaq Alaqrabawi, SG | 5-8 | 0-1 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 |
| Hamza Elsammak, PF | 10-19 | 1-2 | 1-2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 22 |
| Khalil Hussein, PF | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Malik Makkaoui, PF | 2-11 | 0-6 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| Samer Elsammak, PG | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-58 | 3-18 | 3-7 | 41 | 10 | 5 | 1 | 24 | 15 | ||
| 36.2% | 16.7% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Palermo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adham Elfayoumi, SG | 1-9 | 0-3 | 1-2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| Faizal Shaikh, SG | 4-11 | 0-4 | 1-3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Islam Abbassi, PG | 6-10 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Kareem Sayed, SF | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Vincent M, SF | 11-23 | 3-10 | 2-2 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 |
| Yasmin Pjetrovic | 1-6 | 0-1 | 1-2 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-67 | 3-18 | 7-11 | 36 | 15 | 16 | 0 | 13 | 9 | ||
| 38.8% | 16.7% | 63.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


