Week 3: Amman vs. Jeddah
| Amman | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essad Malik, SG | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Hassan Elshehawy, SG | 0-6 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| JJ Murtaugh, SG | 1-11 | 1-9 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Khurram Chhipa, SF | 5-12 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| Nabil Ahmad, PF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Noor Salam, C | 0-4 | 0-1 | 3-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Salman Ahmed, PG | 5-13 | 1-3 | 1-5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 13-53 | 5-22 | 6-11 | 37 | 7 | 2 | 2 | 13 | 8 | ||
| 24.5% | 22.7% | 54.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jeddah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adam Burhani, SF | 3-10 | 0-1 | 2-4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Adeel Zia, SG | 6-11 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Amr G, SF | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Kamran Uddin, PG | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Muhammad Balal, PF | 2-4 | 0-0 | 1-4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Murad Ali, PF | 2-7 | 0-0 | 0-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Saqib Yasin | 2-12 | 2-10 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Tareq Salimi, SG | 2-4 | 1-1 | 0-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Ummar A, SF | 0-7 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-66 | 5-20 | 3-12 | 43 | 17 | 10 | 4 | 8 | 8 | ||
| 36.4% | 25.0% | 25.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


