Week 3: Islamabad vs. Baghdad
| Islamabad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Selevany, SF | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Arkan Abbassi, SF | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Fursan Abbassi | 6-18 | 1-6 | 4-7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 17 |
| Ibrahim Selevany, PF | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Islam Abbassi, PG | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| Omar Big O Abbassi, C | 1-5 | 1-2 | 3-4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Tarik M, C | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 13-44 | 2-12 | 7-14 | 30 | 11 | 12 | 3 | 17 | 12 | ||
| 29.5% | 16.7% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Dola Solanke | 6-16 | 0-0 | 0-3 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| Jaber Jaber, PG | 0-6 | 0-2 | 2-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Muhannad Natsheh, SG | 3-11 | 0-2 | 6-6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| Omar Choukeir, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Omar Khalaf, C | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Shahrukh Bari, SF | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| Yamin F, SG | 3-9 | 0-3 | 2-3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-50 | 0-7 | 11-17 | 38 | 2 | 10 | 4 | 18 | 8 | ||
| 28.0% | 0.0% | 64.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


