Week 7: Dhaka vs. Jerusalem
| Dhaka | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Mutaleb Popal, SG | 4-13 | 1-2 | 3-5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| Bashir Nurid-din, PG | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Ehsan Haji, SG | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Omar Big O Abbassi, C | 2-2 | 0-0 | 2-4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Sayed Ahmad | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Sedat K, SG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Shuhaib Popal, SG | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vedat K, SF | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-34 | 1-4 | 6-11 | 25 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | ||
| 41.2% | 25.0% | 54.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Firass Abbassi | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Jibran Siddiqi, SG | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Sharief A, SG | 3-7 | 3-5 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Steven Castro, PG | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Tyrek Taylor, SG | 7-17 | 0-4 | 2-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| Waseem A, SF | 2-6 | 0-2 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Yahya Abbassi | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-48 | 4-17 | 7-11 | 19 | 12 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||
| 39.6% | 23.5% | 63.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


