Week 10: Dhaka vs. Palermo
| Dhaka | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Mutaleb Popal, SG | 4-18 | 3-13 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 
| Bashir Nurid-din, PG | 3-10 | 2-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8 | 
| Ehsan Haji, SG | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 
| Omar Big O Abbassi, C | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 
| Shuhaib Popal, SG | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 
| Vedat K, SF | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 18-55 | 6-20 | 0-0 | 42 | 10 | 4 | 5 | 15 | 15 | ||
| 32.7% | 30.0% | 0 | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Palermo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Bob S | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Jeremy Putman, SF | 0-5 | 0-3 | 0-1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Jeremy Cook | 7-13 | 0-2 | 2-2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 
| Matthew R | 7-14 | 1-3 | 6-10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 
| Mike R | 6-10 | 4-6 | 0-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 
| Peter Strong | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Tom Brennan, PF | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 22-48 | 5-15 | 8-19 | 31 | 11 | 7 | 4 | 6 | 1 | ||
| 45.8% | 33.3% | 42.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


