Week 11: Islamabad vs. Timbuktu
| Islamabad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Omar, C | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| Arkan Abbassi, SF | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Fursan Abbassi | 6-12 | 1-3 | 1-2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| Ibrhahim O, SF | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| Islam Abbassi, PG | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Shareef Omar, PF | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Ted Hom, PG | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-42 | 2-8 | 3-6 | 23 | 9 | 9 | 3 | 20 | 16 | ||
| 45.2% | 25.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Anwar K, SF | 2-3 | 1-1 | 2-3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Brian DiGangi, PF | 4-9 | 1-5 | 1-4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Hazbourne Kaleem, SG | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ibrahim Mohammad, SF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Idris A Salam, SG | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Jamal D, C | 3-6 | 0-1 | 4-5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| Khaaliq Shariff Abdullah, PG | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Shahrukh Bari, SF | 6-11 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-42 | 4-15 | 7-12 | 20 | 11 | 12 | 2 | 18 | 13 | ||
| 42.9% | 26.7% | 58.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


