Week 1: Tripoli vs. Bukhara
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edriss Froogh, SG | 10-16 | 6-11 | 2-6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 28 |
| Jason Weiss, PF | 8-11 | 0-0 | 0-2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Lijo J, SG | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Mujtaba S, SG | 5-12 | 1-6 | 2-2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| Omar Big O Abbassi, C | 2-9 | 0-5 | 1-2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Wali S, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zakariya A | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-55 | 7-24 | 5-15 | 47 | 17 | 2 | 3 | 11 | 11 | ||
| 49.1% | 29.2% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bukhara | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed Elfayoumi, SG | 9-24 | 6-11 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 |
| Muhammad Fahmy | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Mustafa Abbassi, PG | 4-18 | 0-9 | 2-3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Rajab Abbassi | 5-12 | 1-3 | 2-5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| Sufian Abbasi, PF | 2-6 | 0-0 | 1-3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-66 | 9-27 | 7-13 | 30 | 6 | 5 | 1 | 4 | 14 | ||
| 33.3% | 33.3% | 53.8% | ||||||||
| Technical Fouls: Ahmed Elfayoumi (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


