Week 2: Timbuktu vs. Tripoli
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwar K, SF | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Brian DiGangi, PF | 5-8 | 5-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Faraz Chaudry, SF | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Haz Bourne, SG | 4-7 | 1-4 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Shariff Abdullah, PG | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| Ted Jiminez, SG | 4-15 | 1-6 | 9-10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-47 | 11-21 | 11-14 | 19 | 8 | 10 | 4 | 7 | 9 | ||
| 48.9% | 52.4% | 78.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Edriss Froogh, SG | 5-15 | 1-7 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 |
| Jason Weiss, PF | 3-5 | 0-0 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Lijo J, SG | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Mujtaba S, SG | 7-15 | 5-11 | 3-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 |
| Omar Big O Abbassi, C | 6-7 | 1-2 | 1-2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| Zakariya A | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-53 | 8-21 | 4-7 | 26 | 9 | 3 | 0 | 13 | 11 | ||
| 50.9% | 38.1% | 57.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


