Week 6: Timbuktu vs. Tripoli
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwar K, SF | 4-10 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Brian DiGangi, PF | 6-9 | 2-2 | 5-6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Faraz Chaudry, SF | 4-8 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Haz Bourne, SG | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Shariff Abdullah, PG | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ted Jiminez, SG | 3-10 | 0-5 | 3-5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-49 | 6-18 | 11-15 | 26 | 10 | 3 | 4 | 7 | 10 | ||
| 42.9% | 33.3% | 73.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Edriss Froogh, SG | 2-14 | 2-11 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Jason Weiss, PF | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Lijo J, SG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mujtaba S, SG | 5-17 | 1-7 | 2-4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 |
| Omar Big O Abbassi, C | 8-12 | 3-4 | 3-4 | 17 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 22 |
| Wali S, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zakariya A | 2-9 | 0-2 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-59 | 6-25 | 5-10 | 39 | 8 | 2 | 2 | 10 | 15 | ||
| 32.2% | 24.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


